MRUL Dionica
Simbol | MRUL |
ISIN | HRMULRA0009 |
LEI | 74780080JD6L45P7YG07 |
FISN | MERITUS ULAGA/REGSHVTG FPD SER-A |
Segment uređenog tržišta | ZAGREBAČKA BURZA , SLUŽBENO TRŽIŠTE |
Država članica | HRVATSKA |
Prvi dan trgovanja | 08-08-19 |
Temeljni kapital | HRK 98,203,200.00 / EUR 13.033.804,50 (fiksni tečaj konverzije 7.53450) uplaćen u cijelosti te podijeljen na 982.032 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. Napomena: Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne utječe na prava i obveze društva niti članova društva. |
Uvrštena količina | 982.032 |
Tržišna cijena dionice | 165.00 EUR (1.243,19 HRK) |
Tržišna kapitalizacija | 162,04 mil. EUR (1.220,89 mil. HRK) |
VLASNIČKA STRUKTURA
. ORSO GLOBAL D.O.O.
. OTP BANKA D.D./ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B
. ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./PBZ CO OMF - KATEGORIJA B
. HPB D.D./FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK
. OTP BANKA D.D./AZ OMF KATEGORIJE B
. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D./RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND
. PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE B
. ZAGREBAČKA BANKA D.D./AZ PROFIT OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND
. PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE A
. ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./PBZ CO OMF - KATEGORIJA A
. OSTALI DIONIČARI